**Spaltenname** | **Datentyp** | **Beschreibung**
|
**ID (Key)** | bigint | Auto-Inkrement-Spalte |
**FileID** | nvarchar(50) | Eindeutige Mappen-ID für UPDATE-Befehle |
Barcode | nvarchar(50) | Optional: Barcode-Nummer zur Rechnung |
DateOfReceipt | date | Wird am Mappentypen mit dem aktuellen Tagesdatum vorbelegt |
InvoiceNumber | nvarchar(50) | Externe Rechnungsnummer |
InvoiceCreditVoucher | nvarchar(15) | "invoice" für Rechnung bzw. "creditvoucher" für Gutschriften |
InvoiceDate | date | Rechnungsdatum |
DueDate | date | Fälligkeitsdatum |
ServiceDate | date | Leistungsdatum |
Principal | nvarchar(50) | Mandanten-Nummer |
CompanyCode | nvarchar(50) | Buchungskreis-Nummer |
CreditorID | nvarchar(50) | Kreditor ID
|
CreditorName | nvarchar(100) | Kreditor Bezeichnung |
Creditor\_Street | nvarchar(200) | Kreditor-Anschrift: Straßenname |
Creditor\_City | nvarchar(100) | Kreditor-Anschrift: Stadt |
Creditor\_PostCode | nvarchar(50) | Kreditor-Anschrift: Postleitzahl |
Creditor\_Country | nvarchar(50) | Kreditor-Anschrift: Land |
Creditor\_Mail | nvarchar(50) | Kreditor Mail-Adresse |
Creditor\_Phone | nvarchar(50) | Kreditor Telefonnummer |
SenderMail | nvarchar(50) | Absender-Adresse bei Mail-Rechnungen |
BankName | nvarchar(150) | Kontoverbindung: Bank-Name |
BankAccountHolder | nvarchar(150) | Kontoverbindung: Konto-Inhaber |
IBAN | nvarchar(50) | Kontoverbindung: IBAN |
BIC | nvarchar(50) | Kontoverbindung: BIC |
BankID | nvarchar(50) | Kontoverbindung: Bankleitzahl |
BankAccountID | nvarchar(50) | Kontoverbindung: Kontonummer |
Net | decimal(18,2) | Netto-Betrag |
Gross | decimal(18,2) | Brutto-Betrag |
Tax | decimal(18,2) | Steuer-Betrag |
Net1 | decimal(18,2) | Netto zum MwSt-Satz 1 |
VatCode1 | nvarchar(100) | MwSt-Code 1 |
VatRate1 | decimal(18,2) | MwSt-Satz 1 |
Tax1 | decimal(18,2) | Steuer zum MwSt-Satz 1 |
Net2 | decimal(18,2) | Netto zum MwSt-Satz 2 |
VatCode2 | nvarchar(100) | MwSt-Code 2 |
VatRate2 | decimal(18,2) | MwSt-Satz 2 |
Tax2 | decimal(18,2) | Steuer zum MwSt-Satz 2 |
Net3 | decimal(18,2) | Netto zum MwSt-Satz 3 |
VatCode3 | nvarchar(100) | MwSt-Code 3 |
VatRate3 | decimal(18,2) | MwSt-Satz 3 |
Tax3 | decimal(18,2) | Steuer zum MwSt-Satz 3 |
ReducedNet | decimal(18,2) | Netto gekürzt |
ReducedGross | decimal(18,2) | Brutto gekürzt |
ReducedTax | decimal(18,2) | Steuer gekürzt |
DiscountNet | decimal(18,2) | Rabatt Netto |
DiscountGross | decimal(18,2) | Rabatt Brutto |
DiscountTax | decimal(18,2) | Rabatt Steuer |
DiscountRate | decimal(18,2) | Rabatt-Rate |
AmountEligibleForCashDiscountNet | decimal(18,2) | Skontofähiger Betrag Netto |
AmountEligibleForCashDiscountGross | decimal(18,2) | Skontofähiger Betrag Brutto |
Currency | nvarchar(5) | Währung (ISO-Code 4217) |
HasOrder | bit | Angabe ob die Rechnung einen Bestellbezug hat |
DivergentOrderCreditor | bit | Angabe ob die Bestellung bei einem abweichenden Lieferanten erfolgt ist |
OrderNumber | nvarchar(250) | Bestellnummer(n) |
OrderCheck | bit | Ergebnis der Prüfung gegen die Bestellung |
GoodsReceiptCheck | bit | Ergebnis der Prüfung gegen den Wareneingang |
ThreeWayMatchCheck | bit | Ergebnis 3-Way-Match |
IgnoreOrderLimitErrors | bit | Angabe ob Fehler bei Limit Bestellungen ignoriert werden sollen |
DeliveryNoteID | nvarchar(250) | Lieferschein-Nummern |
Subject | nvarchar(250) | Betreff bei Mail-Eingang |
OwnCustomerID | nvarchar(50) | Eigene Kundennummer beim Lieferanten |
Department | nvarchar(50) | Interne Abteilung |
Comment | nvarchar(MAX) | Angaben aus dem Kommentar-Historien-Feld |
AssignedUsers | nvarchar(1500) | Liste aus Benutzern bei manueller Zuordnung |
AssignedUser | nvarchar(50) | Manuell zugeordneter Benutzer |
SqueezeID | nvarchar(50) | Eindeutige ID aus Squeeze |
SqueezeStatus | nvarchar(20) | Squeeze Status |
WorkflowID | nvarchar(50) | Technischer Workflow-Name |
WorkflowStart | datetime | Workflow-Start |
WorkflowEnd | datetime | Workflow-Ende |
ActionID | nvarchar(50) | Technischer Workflow-Aktions-Name |
ActionStatus | nvarchar(50) | Status zur Workflow-Aktion |
ActionStatus2 | nvarchar(50) | Status2 zur Workflow-Aktion |
ActionStart | datetime | Zeitstempel für den Beginn der Aktion |
ActionTask | nvarchar(150) | Aufgabenbeschreibung für die aktuelle Aktion |
ActionUser
| nvarchar(75) | Login zum aktuell sperrenden Benutzer |
ActionAccessProfile | nvarchar(75) | Technischer Zugriffsprofil-Name der aktuell sperrenden Gruppe |
ActionHeadRule | nvarchar(50) | Workflow-Regel ID |
ActionRulesHelper | nvarchar(50) | Technische Informationen |
ActionInfoJSON | nvarchar(MAX) | JSON-String mit Informationen zur aktuellen Workflow-Aktion |
AskQuestionUser | nvarchar(75) | Benutzer-Login bei einer Rückfrage |
TechAccessProfile | nvarchar(75) | Name technisches Zugriffsprofil für technische Workflow-Aktionen |
Rights | nvarchar(MAX) | GACL-Zurgiffsberechtigungen |
RightsInitial | nvarchar(MAX) | Initiale Zugriffsberechtigungen |
PrePostingStatus | nvarchar(20) | Status für Vorerfassung ("workflow", "ready", "transfer", "transferred", "preposted", "error") |
PrePostingNumber | nvarchar(50) | ID Vorerfassung |
PrePostingUser | | Benutzer für die Vorerfassung |
**PostingStatus** | nvarchar(20) | Buchungs-Status ("workflow", "ready", "transfer", "transferred", "posted", "error", "disqualified") |
**PostingNumber** | nvarchar(50) | Buchungsnummer |
PostingKey
| nvarchar(500) | Technischer Schlüssel bei Übertragung via SOAP |
PostingText1 | nvarchar(250) | Buchungstext 1 |
PostingText2 | nvarchar(250) | Buchungstext 2 |
PostingError | nvarchar(250) | Fehlermeldung bei der Buchung |
PostingPeriod | nvarchar(50) | Buchungsperiode |
PostingDate | date | Buchungsdatum |
PostingUser | nvarchar(75) | Benutzer für Buchung |
ConditionsOfPayment\_ID | nvarchar(50) | Zahlungsbedingung ID |
ConditionsOfPayment\_NetDays | int | Zahlungsbedingung Netto: Anzahl an Tagen |
ConditionsOfPayment\_NetDate | date | Zahlungsbedingung Netto: Berechnetes Datum |
ConditionsOfPayment\_NetSign | nvarchar(50) | Zahlungsbedingung Netto: Symbol für Eskalation |
ConditionsOfPayment\_Percent1 | decimal(18,2) | Zahlungsbedingung Stufe 1: Prozentangabe |
ConditionsOfPayment\_Days1 | int | Zahlungsbedingung Stufe 1: Anzahl an Tagen |
ConditionsOfPayment\_Date1 | date | Zahlungsbedingung Stufe 1: Berechnetes Datum |
ConditionsOfPayment\_1Sign | nvarchar(50) | Zahlungsbedingung Stufe 1: Symbol für Eskalation |
PaymentStatus | nvarchar(50) | Status der Zahlung ("unpaid", "payblock", "releasepayblock", "paid", "cash") |
PaymentBlockReason | nvarchar(250) | Grund für die Zahlsperre |
PaymentID | nvarchar(50) | ID für den Zahlungsvorgang |
PaymentList | nvarchar(50) | ID für die Zahlungsvorschlagsliste |
PaymentDate | date | Zahldatum |
DuplicateState | nvarchar(50) | Dublette Status ("unique", "duplicate", "allowed") |
DuplicateInfo | nvarchar(250) | Info zur Zulassung der Rechnungs-Dublette |
InvoiceID | nvarchar(50) | Interne ID |
ArchiveKey | nvarchar(250) | Archiv-Schlüssel |
InsertTS | datetime | Zeitstempel initialer INSERT |
UpdateTS | datetime | Zeitstempel letztes UPDATE |