# Konfiguration XML-Auswertung
Ab Version 2.13 verfügbar und nach Freischaltung durch Partner oder Dexpro !
Standardmäßig liefert Squeeze eine Vielzahl von vordefinierten Mappings zur Extraktion von Kopfdaten aus Rechnungen. Um die bestmögliche Datenerfassung zu gewährleisten, können Sie diese Mappings individuell anpassen und erweitern. Diese Seite bietet eine Anleitung zur Konfiguration von Kopfdaten/Positionsdaten-Mappings im XML-Format. In der Administration finden Sie einen neuen Unterpunkt (**ZUGFeRD und XRechnung**): [](https://docs.squeeze.one/uploads/images/gallery/2024-10/image-1729690323813.png) - - - - - - 2\. Sobald Sie den Menüpunkt gewählt haben, kommen Sie in eine tabellarische Übersicht. Auf dieser sollten Sie bereits einige Einträge sehen, die sie nicht bearbeiten können, denn dabei handelt es sich um die Standard-Auswertungen; beschrieben in: [XRechnung und ZUGFeRD Auswertungstabellen](https://docs.squeeze.one/books/squeeze-2-admin-handbuch/page/xrechnung-und-zugferd-auswertungstabellen "XRechnung und ZUGFeRD Auswertungstabellen"): [](https://docs.squeeze.one/uploads/images/gallery/2024-10/image-1729692901242.png) - - - - - - **Priorisierung der Mappings** Die Reihenfolge der Mappings spielt eine wichtige Rolle bei der Auswertung der Kopffelder. Squeeze verwendet ein hierarchisches System, um zu bestimmen, welches Mapping für ein bestimmtes Feld verwendet werden soll. **Hierarchie:** 1. **Spezifische Mappings:** Mappings, die für einen bestimmten Mandanten, Kreditor und eine Dokumentenklasse definiert sind, haben die höchste Priorität. 2. **Mandanten- und Kreditor-spezifische Mappings:** Sind keine spezifischen Mappings vorhanden, werden Mappings verwendet, die für einen Mandanten und Kreditor definiert sind, unabhängig von der Dokumentenklasse. 3. **Allgemeine Mappings:** Danach folgen Mappings, die nur für die Dokumentenklasse definiert sind, unabhängig von Mandant und Kreditor. 4. **Standard Mappings:** Mappings, die für alle Mandanten, Kreditoren und Dokumentenklassen gelten (Auslieferungszustand), haben die niedrigste Priorität. Siehe:**Prio** | **Mandant** | **Kreditor** | **Dokumentenklasse** | **System-Konfiguration** |
1 | definiert | definiert | definiert | false vor true |
2 | definiert | definiert | \* | false vor true |
3 | \* | definiert | definiert | false vor true |
4 | \* | definiert | \* | false vor true |
5 | definiert | \* | definiert | false vor true |
6 | \* | \* | definiert | false vor true |
7 | definiert | \* | \* | false vor true |
8 | \* | \* | \* | false vor true |
Bei der der Ermittlung der Spalten werden die konfigurierten Xpath-Ausdrücke mit folgendem Tabellenknotenpunkt ausgewertet: `/xr:invoice/xr:INVOICE_LINE`. Das hat zur folge, dass sie nur Kindelemente des Tabellenknotenpunktes `/xr:invoice/xr:INVOICE_LINE` zur Auswertung der Spalten verwenden dürfen. **Beispiel**: Tabellenknotenpunkt-Xpath: `/xr:invoice/xr:INVOICE_LINE` Spalten-Xpath-Ausdruck: `xr:PRICE_DETAILS[1]/xr:Item_net_price[1]/text()` Daher achten Sie darauf bei den Spalten-Xpath-Audrücken **kein** "`/`" am Anfang zu setzen.
- - - - - - **Allgemeine Infos**Kontrollieren Sie ihren eingegeben XPath auf einer geeigneten Seite wie zum Beispiel: [http://xpather.com/](http://xpather.com/)
Die Auswertung der Xpaths erfolgt auf dem intermediate.xml . Die XML-Datei kann durch ein Download der Anhänge aus der technischen Warteschlange gewonnen werden.