Tabelle "Invoice_Posting_Pos" für Positionsdaten
In die Tabelle werden die Positionsdaten der Rechnung geschrieben. Über die Auto-Inkrement-Spalte "ID" erhält jede Zeile eine eindeutige ID. Diese ID wird zurück in die Zeile der Rechnungs-Mappe geschrieben. Die Zuordnung zur Rechnung erfolgt auch hier über die Spalte "FileID". Bei einem Rechnungs-Split enthält das Feld sowohl die ID der Haupt-Mappe als auch der Split-Mappe.
Sobald in einer Zeile eine eindeutige ID vorhanden ist werden die Daten via UPDATE aktualisiert. Während eines Schreibvorgangs werden die ID's gesammelt. Nach dem Schreibvorgang werden alle Zeilen zur Rechnung mit unbekannten ID's gelöscht.
| Spaltenname | Datentyp | Beschreibung |
| ID (KEY) | bigint | Auto-Inkrement-Spalte |
| FileID | nvarchar(100) | Eindeutige ID zur Rechnungs-Mappe bzw. Kombination aus der ID einer Split-Mappe und der Hauptmappe bei Rechnungs-Splits. |
| LineNumber | int | Rechnungs-Zeilennummer |
| SqueezePosNo | int | In Squeeze erkannte Zeilennummer (noch ohne Funktion - ggf. zum Markieren von erkannten Rechnungspositionen auf der Rechnung) |
| ExtraLine | bit | Angabe, ob es sich um eine Zu-/Abschlagszeile handelt. |
| Principal | nvarchar(50) | Zeilen-Mandant |
| CompanyCode | nvarchar(50) | Zeilen-Buchungskreis |
| OrderError | nvarchar(500) | Fehlermeldung bei Bestellabweichung |
| GoodsReceiptError | nvarchar(500) | Fehlermeldung bei Abweichung zum Wareneingang |
| GoodsReceiptCheck | bit | Ergebnis der Prüfung gegen den Wareneingang |
| GoodsReceiptID | nvarchar(100) | Wareneingangs-ID |
| GoodsReceiptPosition | nvarchar(100) | Wareneingangs-Positionsnummer |
| DeliveryNoteID | nvarchar(50) | Lieferscheinnummer |
| OrderNumber | nvarchar(100) | Bestellnummer |
| OrderPos | nvarchar(100) | Bestellposition (die Kombination aus Bestellnummer + Bestellposition muss zwingend eindeutig sein) |
| ArticleCode | nvarchar(100) | Artikelnummer vom Lieferanten |
| ArticleCodeIntern | nvarchar(100) | Artikelnummer intern |
| ArticleDescription | nvarchar(500) | Artikelbeschreibung |
| ArticleDescriptionOrder | nvarchar(500) | Artikelbeschreibung bei der Bestellung |
| ProductGroup | nvarchar(50) | Produktgruppe |
| OrderDate | date | Bestelldatum |
| DeliveryDate | date | Tatsächliches Lieferdatum |
| DeliveryDateExpected | date | Erwartetes Lieferdatum |
| RequesterLogin | nvarchar(75) | Login des Bestell-Anforderers |
| DebitCredit | nvarchar(10) | Soll ("debit") oder Haben ("credit") |
| Quantity | decimal(18,5) | Menge |
| QuantityReduced | decimal(18,5) | Reduzierte Menge |
| QuantityOrdered | decimal(18,5) | Bestellte Menge |
| QuantityDelivered | decimal(18,5) | Gelieferte Menge |
| QuantityOpen | decimal(18,5) | Offene Bestellmenge |
| QuantityUnit | nvarchar(50) | Mengeneinheit |
| QuantityUnitOrdered | nvarchar(50) | Bestellte Mengeneinheit |
| Price | decimal(18,3) | Preis |
| PriceOrdered | decimal(18,3) | Preis bei Bestellung |
| PriceUnit | decimal(18,5) | Preiseinheit |
| PriceUnitOrdered | decimal(18,5) | Preiseinheit bei Bestellung |
| Net | decimal(18,3) | Nettobetrag |
| Currency | nvarchar(10) | Währung |
| CurrencyChangeRate | decimal(18,6) | Wechselkurs |
| NetPrincipal | decimal(18,3) | Nettobetrag in Währung des Mandanten |
| CurrencyPrincipal | nvarchar(10) | Währung des Mandanten |
| VatRate | decimal(18,2) | Mwst-Satz |
| VatCode | nvarchar(100) | MwSt-Code |
| VatRate2 | decimal(18,2) | MwSt-Satz 2 |
| VatCode2 | nvarchar(100) | MwSt-Code 2 |
| Tax | decimal(18,2) | Steuerbetrag |
| Gross | decimal(18,2) | Bruttobetrag |
| DiscountRate | decimal(18,2) | Rabatt in Prozent |
| DiscountNet | decimal(18,3) | Netto nach Rabatt |
| DiscountGross | decimal(18,3) | Brutto nach Rabatt |
| DiscountTax | decimal(18,3) | Steuer nach Rabatt |
| ReductionRate | decimal(18,2) | Kürzungsrate in Prozent |
| ReductionNet | decimal(18,3) | Netto Kürzung um |
| ReducedNet | decimal(18,3) | Netto gekürzter Betrag |
| ReductionGross | decimal(18,3) | Brutto Kürzung um |
| ReducedGross | decimal(18,3) | Brutto gekürzter Betrag |
| ReductionTax | decimal(18,3) | Steuer Kürzung um |
| ReducedTax | decimal(18,3) | Steuer gekürzter Betrag |
| AmountEligibleForCashDiscountNet | decimal(18,3) | Skonto-Fähiger Betrag Netto |
| AmountEligibleForCashDiscountGross | decimal(18,3) | Skonto-Fähiger Betrag Brutto |
| GLAccount | nvarchar(50) | Sachkonto ID |
| GLAccount_Desc | nvarchar(150) | Sachkonto Beschreibung |
| CostCenter | nvarchar(50) | Kostenstelle |
| CostCenter_Desc | nvarchar(150) | Kostenstelle Beschreibung |
| CostCenter_Responsible | nvarchar(150) | Kostenstellenverantwortlicher |
| CostUnit | nvarchar(50) | Kostenträger |
| CostUnit_Desc | nvarchar(150) | Kostenträger Beschreibung |
| Custom1 | nvarchar(50) | Projektspezifisches Feld für Kontierung 1 |
| Custom1_Desc | nvarchar(150) | Projektspezifisches Feld für Kontierung 1 Beschreibung |
| Custom2 | nvarchar(50) | Projektspezifisches Feld für Kontierung 2 |
| Custom2_Desc | nvarchar(150) | Projektspezifisches Feld für Kontierung 2 Beschreibung |
| Custom3 | nvarchar(50) | Projektspezifisches Feld für Kontierung 3 |
| Custom3_Desc | nvarchar(150) | Projektspezifisches Feld für Kontierung 3 Beschreibung |
| Custom4 | nvarchar(50) | Projektspezifisches Feld für Kontierung 4 |
| Custom4_Desc | nvarchar(150) | Projektspezifisches Feld für Kontierung 4 Beschreibung |
| Custom5 | nvarchar(50) | Projektspezifisches Feld für Kontierung 5 |
| Custom5_Desc | nvarchar(150) | Projektspezifisches Feld für Kontierung 5 Beschreibung |
| Custom6 | nvarchar(50) | Projektspezifisches Feld für Kontierung 6 |
| Custom6_Desc | nvarchar(150) | Projektspezifisches Feld für Kontierung 6 Beschreibung |
| Custom7 | nvarchar(50) | Projektspezifisches Feld für Kontierung 7 |
| Custom7_Desc | nvarchar(150) | Projektspezifisches Feld für Kontierung 7 Beschreibung |
| Custom8 | nvarchar(50) | Projektspezifisches Feld für Kontierung 8 |
| Custom8_Desc | nvarchar(150) | Projektspezifisches Feld für Kontierung 8 Beschreibung |
| Custom9 | nvarchar(50) | Projektspezifisches Feld für Kontierung 9 |
| Custom9_Desc | nvarchar(150) | Projektspezifisches Feld für Kontierung 9 Beschreibung |
| Custom10 | nvarchar(50) | Projektspezifisches Feld für Kontierung 10 |
| Custom10_Desc | nvarchar(150) | Projektspezifisches Feld für Kontierung 10 Beschreibung |
| OrderLimitCheckbox | bit | Angabe ob ein Bestell-Limit geprüft werden soll |
| OrderLimitAmount | decimal(18,2) |
Limit-Betrag |
| OrderCustomBit1 | bit | Projektspezifisches zusätzliches Bit-Feld für Bestelldaten |
| OrderCustomBit2 | bit | Projektspezifisches zusätzliches Bit-Feld für Bestelldaten |
| OrderCustomDate1 | date | Projektspezifisches zusätzliches Datums-Feld für Bestelldaten |
| OrderCustomDate2 | date | Projektspezifisches zusätzliches Datums-Feld für Bestelldaten |
| OrderCustomDatetime1 | datetime | Projektspezifisches zusätzliches Zeitstempel-Feld für Bestelldaten |
| OrderCustomNumeric1 | decimal(18,2) | Projektspezifisches zusätzliches Betrags-Feld für Bestelldaten |
| OrderCustomNumeric2 | decimal(18,2) | Projektspezifisches zusätzliches Betrags-Feld für Bestelldaten |
| OrderCustomString1 | nvarchar(50) | Projektspezifisches zusätzliches String-Feld für Bestelldaten |
| OrderCustomString2 | nvarchar(50) | Projektspezifisches zusätzliches String-Feld für Bestelldaten |
| OrderCustomString3 | nvarchar(50) | Projektspezifisches zusätzliches String-Feld für Bestelldaten |
| StampCheckboxValidation | bit | Prüfstempel Checkbox Validierung |
| StampDatetimeValidation | datetime | Prüfstempel Zeitstempel Validierung |
| StampLoginValidation | nvarchar(75) | Prüfstempel Login Validierung |
| StampNameValidation | nvarchar(150) | Prüfstempel Name Validierung |
| StampCheckboxFinalCheck | bit | Prüfstempel Checkbox Finale Prüfung |
| StampDatetimeFinalCheck | datetime | Prüfstempel Zeitstempel Finale Prüfung |
| StampLoginFinalCheck | nvarchar(75) | Prüfstempel Login Finale Prüfung |
| StampNameFinalCheck | nvarchar(150) | Prüfstempel Name Finale Prüfung |
| StampCheckboxAppr1 | bit | Prüfstempel Checkbox Prüfung 1 |
| StampDatetimeAppr1 | datetime | Prüfstempel Zeitstempel Prüfung 1 |
| StampLoginAppr1 | nvarchar(75) | Prüfstempel Login Prüfung 1 |
| StampNameAppr1 | nvarchar(150) | Prüfstempel Name Prüfung 1 |
| ...2-5 | ...weitere Prüfstempel 2-5 | |
| StampCheckboxRel1 | bit | Prüfstempel Checkbox Freigabe 1 |
| StampDatetimeRel1 | datetime | Prüfstempel Zeitstempel Freigabe 1 |
| StampLoginRel1 | nvarchar(75) | Prüfstempel Login Freigabe 1 |
| StampNameRel1 | nvarchar(150) | Prüfstempel Name Freigabe 1 |
| ...2-5 | ...weitere Prüfstempel 2-5 | |
| StampCheckboxCust1 | Prüfstempel Checkbox projektspezifisch 1 | |
| StampDatetimeCust1 | Prüfstempel Zeitstempel projektspezifisch 1 | |
| StampLoginCust1 | Prüfstempel Login projektspezifisch 1 | |
| StampNameCust1 | Prüfstempel Name projektspezifisch 1 | |
| ...2-5 | ...weitere Prüfstempel 2-5 | |
| InsertTS | datetime | Zeitstempel für initialen Insert |
| UpdateTS | datetime | Update Zeitstempel |
| WorkStatus | nvarchar(10) | Arbeitstatus für Insert und Update (technisch) |