ZUGFeRD und XRechnung Auswertungstabellen
Standardmäßig werden bereits viele Felder automatisch erkannt und extrahiert. Eine Übersicht der standardmäßig unterstützten Felder finden Sie in den folgenden Tabellen:
Kopfdaten:
| Dokumentenklassen-Feld | Xpath |
|---|---|
| VatId | /xr:invoice[1]/xr:SELLER[1]/xr:Seller_VAT_identifier[1] |
| DocumentReference | /xr:invoice[1]/xr:Invoice_number[1] |
| DocumentDate | /xr:invoice[1]/xr:Invoice_issue_date[1] |
| IBAN | /xr:invoice[1]/xr:PAYMENT_INSTRUCTIONS[1]/xr:CREDIT_TRANSFER[1]/xr:Payment_account_identifier[1] |
| CreditorName | /xr:invoice[1]/xr:SELLER[1]/xr:Seller_name[1] |
| CreditorCountry | /xr:invoice[1]/xr:SELLER[1]/xr:SELLER_POSTAL_ADDRESS[1]/xr:Seller_country_code[1] |
| ServiceDate | /xr:invoice[1]/xr:DELIVERY_INFORMATION[1]/xr:Actual_delivery_date[1] |
| TotalAmount | /xr:invoice[1]/xr:DOCUMENT_TOTALS[1]/xr:Invoice_total_amount_with_VAT[1] |
| Currency | /xr:invoice[1]/xr:Invoice_currency_code[1] |
| OrderNumber | /xr:invoice[1]/xr:Purchase_order_reference[1] |
| NetAmount | /xr:invoice[1]/xr:VAT_BREAKDOWN[1]/xr:VAT_category_taxable_amount[1] |
| TaxAmount | /xr:invoice[1]/xr:VAT_BREAKDOWN[1]/xr:VAT_category_tax_amount[1] |
| TaxRate | /xr:invoice[1]/xr:VAT_BREAKDOWN[1]/xr:VAT_category_rate[1] |
| NetAmount2 | /xr:invoice[1]/xr:VAT_BREAKDOWN[2]/xr:VAT_category_taxable_amount[1] |
| TaxAmount2 | /xr:invoice[1]/xr:VAT_BREAKDOWN[2]/xr:VAT_category_tax_amount[1] |
| TaxRate2 | /xr:invoice[1]/xr:VAT_BREAKDOWN[2]/xr:VAT_category_rate[1] |
| NetAmount3 | /xr:invoice[1]/xr:VAT_BREAKDOWN[3]/xr:VAT_category_taxable_amount[1] |
| TaxAmount3 | /xr:invoice[1]/xr:VAT_BREAKDOWN[3]/xr:VAT_category_tax_amount[1] |
| TaxRate3 | /xr:invoice[1]/xr:VAT_BREAKDOWN[3]/xr:VAT_category_rate[1] |
| DueDate | /xr:invoice[1]/xr:Payment_due_date[1] |
| CreditorName | /xr:invoice[1]/xr:SELLER[1]/xr:Seller_trading_name[1] |
| CreditorName | /xr:invoice[1]/xr:SELLER[1]/xr:SELLER_CONTACT[1]/xr:Seller_contact_point[1] |
| TotalAmount | /xr:invoice[1]/xr:DOCUMENT_TOTALS[1]/xr:Amount_due_for_payment[1] |
| IBAN | /xr:invoice[1]/xr:PAYMENT_INSTRUCTIONS[1]/xr:DIRECT_DEBIT[1]/xr:Debited_account_identifier[1] |
| TaxRate3 | /xr:invoice[1]/xr:VAT_BREAKDOWN[3]/xr:VAT_category_tax_rate[1] |
| TaxRate2 | /xr:invoice[1]/xr:VAT_BREAKDOWN[2]/xr:VAT_category_tax_rate[1] |
| TaxRate |
/xr:invoice[1]/xr:VAT_BREAKDOWN[1]/xr:VAT_category_tax_rate[1] |
Positionen:
| Spalte | Xpath |
|---|---|
| PosQuantity | xr:Invoiced_quantity[1]/text() |
| PosDescription | xr:ITEM_INFORMATION[1]/xr:Item_name[1]/text() |
| PosSinglePrice | xr:PRICE_DETAILS[1]/xr:Item_net_price[1]/text() |
| PosTotalAmount | xr:Invoice_line_net_amount[1]/text() |
| PosTaxRate | xr:LINE_VAT_INFORMATION[1]/xr:Invoiced_item_VAT_rate[1]/text() |
Um ein erfolgreiches Mapping von Spalten zu gewährleisten muss die Tabelle in der die Spalten angelegt werden den technischen Nahmen "LineItems" besitzen.
Doppelter Felder werden als Alternativen dem Feldwert angehängt