Features verwalten
Die Feature-Verwaltung ermöglicht es experimentelle bzw. neue Features je Mandant (und wahlweise für alle Mandanten einer Umgebung) zu aktivieren / deaktivieren. Somit ist es möglich Endkunden phasenweise an neue Funktionen zu gewöhnen oder optionale Features grundsätzlich zu deaktivieren.
Die Feature-Verwaltung wird sich langfristig zwischen On-Premis und SaaS-Angeboten unterscheiden.
Die Features eines Mandanten werden aktuell (Stand Q3 2022) als Teil der Squeeze-Mandanten-KonfigurationServer- und Mandantenkonfiguration gespeichert.
Feature-Übersicht
| Flag | Funktion |
| v2Viewer | Ist der v2 Viewer in der v2 UI nutzbar? |
| v1Viewer | Ist der v1 Viewer in der v2 UI nutzbar? |
| v2Ui | Ist die v2 UI nutzbar? |
| v1Ui | Ist die v1 UI nutzbar? |
| masterDataTablePermissions | Soll ein komplexeres Berechtigungssytsem in der Stammdatenverwaltung genutzt werden? |
| jobManagement | Soll das v2 Jobsystem in der Benutzeroberfläche sichtbar sein? |
| documentLog | Darf in der UI auf Dokumenten-Logs zugegriffen werden können? (Aktuell nur in Ergänzung mit Logging in Elasticsearch nutzbar) |
| newsSidebar | Noch nicht veröffentlicht, wird nicht aktiv gepflegt: Falls aktiv, zeigt in der UI ein vereinfachtes Changelog an. |
| validationFieldLayout | Experimentell: Soll ein komplexeres Feldlayouting (inkl. Layout-Editor) in der v2 UI für die Validierung genutzt werden? |
| savedDocumentSearches | Können User Dokumenten-Suchen abspeichern und sehen diese als gespeicherte Suchen im Dashboard uws.? |
Konfiguration via Mandanten-Konfig.
Folgendes Beispiel aktiviert zwei und deaktivieren ein Feature für den betroffenen Mandanten.
{
"...": {
"...": "..."
},
"features": {
"v2Ui": true,
"v2Viewer": true,
"oldFeature": false
}
}