Dynamics NAV Objekte
Es werden folgende Dynamics NAV Objekte mit ausgeliefert. Diese müssen über den Dynamics NAV Partner zusätzlich lizensiert werden. Die Standard Objekte werden lediglich um Felder erweitert.
Type | ID | Name | Änderung |
Table | 23 | Vendor | Neue/s Feld(er) |
Table | 288 | Vendor Bank Account | Neue/s Feld(er) |
Table | 9054 | Finance Cue | Neue/s Feld(er) |
Table | 80650 | DEXPRO Validation Header | Neues Objekt |
Table | 80651 | DEXPRO Validation Position | Neues Objekt |
Table | 80652 | Squeeze MasterData | Neues Objekt |
Table | 80653 | Squeeze MD Field Mapping | Neues Objekt |
Table | 80654 | DEX Table Link | Neues Objekt |
Table | 80655 | DEXPRO Line Comparison Head | Neues Objekt |
Table | 80656 | Blob File Management | Neues Objekt |
Table | 80657 | Invoice Fields Alternatives | Neues Objekt |
Table | 80658 | DEXPRO Line Comparison Pos | Neues Objekt |
Table | 80659 | Export File | Neues Objekt |
Table | 80660 | Export File Field Mapping | Neues Objekt |
Table | 80661 | File Pos Grid | Neues Objekt |
Table | 80662 | Custom Field Translation | Neues Objekt |
Table | 80670 | DEXPRO Setup | Neues Objekt |
Report | 80650 | DEXPRO Background Job | Neues Objekt |
Report | 80651 | Squeeze Master Data Job | Neues Objekt |
Codeunit | 80650 | DEXPRO Squeeze Invoice Mgt. | Neues Objekt |
Codeunit | 80651 | Squeeze Management | Neues Objekt |
Codeunit | 80652 | File Handling Management | Neues Objekt |
Codeunit | 80653 | DEXPRO Mapping Management | Neues Objekt |
Codeunit | 80654 | DEXPRO Inv Master Data Sync | Neues Objekt |
XMLPort | 80650 | DEXPRO Invoice Structure | Neues Objekt |
Page | 9030 | Account Manager Activities | Einbindung neuer Felder |
Page | 9036 | Bookkeeper Activities | Einbindung neuer Felder |
Page | 80650 | DEXPRO Validation List | Neues Objekt |
Page | 80651 | DEXPRO Validation Header | Neues Objekt |
Page | 80652 | DEXPRO Validation Positions | Neues Objekt |
Page | 80653 | DEX Line Comparison Header | Neues Objekt |
Page | 80654 | Squeeze Master Data Mapping | Neues Objekt |
Page | 80655 | Squeeze MD Field Mapping | Neues Objekt |
Page | 80656 | Squeeze Master Data Overview | Neues Objekt |
Page | 80657 | DEX Table Link | Neues Objekt |
Page | 80658 | DEX Line Comparison SQZ Pos | Neues Objekt |
Page | 80659 | BrowserControl | Neues Objekt |
Page | 80660 | DEX Line Comparison Positions | Neues Objekt |
Page | 80661 | DEX Line Comparison Overview | Neues Objekt |
Page | 80662 | Export File Overview | Neues Objekt |
Page | 80663 | Export File Card | Neues Objekt |
Page | 80664 | Export Mapping Fields | Neues Objekt |
Page | 80665 | Export Position Grid | Neues Objekt |
Page | 80666 | Alternative Values List | Neues Objekt |
Page | 80667 | DEX Table Overview | Neues Objekt |
Page | 80668 | DEX Field Overview | Neues Objekt |
Page | 80669 | Custom Field Translations | Neues Objekt |
Page | 80670 | DEXPRO Setup | Neues Objekt |
Anmeldung
Für das Einspielen und Bearbeiten der Objekte wird eine Anmeldung benötigt. Dieser User benötigt eine CRUD Berechtigung (Erstellen, Lesen, Modifizieren & Löschen) in Dynamics NAV und der dazugehörigen SQL Datenbank.
No Comments