Liste der DEXPRO Invoice Web Services
DEXPRO Documents Invoice
Objektart | Objekt-ID | Objektname | Servicename |
---|---|---|---|
Seite | 4 | Zahlungsbedingungen | firmpaymentpractise |
Seite | 5 | Währungen | currencies |
Seite | 8 | Standardtextcodes | accounting_comment |
Seite | 18 | Sachkontenübersicht | accounting_glaccount |
Seite | 21 | Debitorenkarte | customers |
Seite | 26 | Kreditorenkarte |
firminformation |
Seite | 31 | Artikel |
accounting_item |
Seite | 9307 | Einkaufsbestellung |
orderdata |
Seite |
54 | Zeilen |
orderdataPurchLines
Folgende Spalten müssen der Page manuell hinzugefügt werden:
"Buy-from Vendor No.", "Currency Code", "VAT %", "Vendor Item No." |
Seite | 88 | Projektkarte | accounting_project |
Seite | 100 | Buchhaltungsperioden | accounting_postingperiod |
Seite | 137 | Zeilen |
goodsreceipt
Folgende Spalten müssen der Page manuell hinzugefügt werden:
"Buy-from Vendor No.", "Order No.", "Order Line No.", "Currency Code", "VAT %", "Vendor Item No." |
Seite | 145 | Geb. Einkaufslieferungen | goodsreceiptHeader |
Seite | 209 | Einheiten | accounting_quantityunit |
Seite | 425 | Kreditor Bankkontokarte | firmbankinformation |
Seite | 472 | MwSt.-Buchungsmatrix Einr. | accounting_vatrate |
Seite | 483 | Währungswechselkurse | currencychangerate |
Seite | 536 | Dimensionen | NAVDimension |
Seite | 537 | Dimensionswerte | NAVDimensionValues |
Seite | 5601 | Anlagenübersicht | accounting_assetnumber |
Seite | 5800 | Artikel Zu-/Abschläge | accounting_itemcharge |
DEXPRO Squeeze
Objektart | Objekt-ID | Objektname | Servicename |
---|---|---|---|
Codeunit | 80650 | DEXPRO Invoice Mgt. | DEXPROInvoiceService |
Seite | 80650 | Squeeze Validierungsübersicht | squeezepostinginformation |
Seite | 80651 | Squeeze Validierung | squeezevalidation |
No Comments