Dokumentenfelder
Dokumentenfelder werden in Squeeze für unterschiedliche Funktionen benötigt:
- Informationen aus der Extraktion aufnehmen
- Informationen aus der Extraktion im Webclient von Squeeze darstellen
- Informationen aus der Extraktion für die Weiterverarbeitung in den Exportschnittstellen bereitstellen
In Squeeze werden verschiedene Arten von Dokumentenfeldtypen bereitgestellt:
Feld-Typ | Bedeutung |
Text | Textfeld |
Date | Datumsfeld |
Amount | Betragsfeld (numerisch, 2 Nachkommastellen |
Table | Tabellenfeld |
Es gibt verschiedene Feldeigenschaften die für die Dokumentenfelder konfiguriert werden können:
Feld-Eigenschaft | Bedeutung |
Pflichtfeld | leere Felder werden im Webclient rot dargestellt, die Validierung ist nicht möglich solange das Feld nicht gefüllt ist |
Nur Lesen | Im Webclient kann das Feld nicht bearbeitet werden, Lokatoren können das Feld im Hintergrund füllen |
Versteckt | das Feld wird im Webclient nicht dargestellt |
Bestätigen | das Feld wird im Webclient blau dargestellt und muss vor der Validierung mit Enter bestätigt werden |
Weitere Feldkonfigurationen:
Feld-Konfiguration | Bedeutung |
Name | technischer Feldname |
Beschreibung | Anzeigenamen des Feldes |
Lokator | Auswahlfeld für bereits konfigurierte Lokatoren, die dem Feld zugewiesen werden können |
Subfield | relevant für die Endbeträge bei Eingangsrechnungen (NetAmount, TaxAmount, TotalAmount, TaxRate) |
Gruppe | Auswahlfeld mit den Gruppen dieser Dokumentenklasse (Feldgruppen -> Groups) |
Name im Zielsystem | technischer Name für die Exportschnittstelle für dieses Feld |
No Comments