Liste der DEXPRO Invoice Web Services
DEXPRO Documents Invoice
| Objektart | Objekt-ID | Objektname | Servicename |
| Seite | 4 | Zahlungsbedingungen | firmpaymentpractise |
| Seite | 5 | Währungen | currencies |
| Seite | 18 | Sachkontenübersicht | accounting_glaccount |
| Seite | 21 | Debitorenkarte | customers |
| Seite | 26 | Kreditorenkarte | firminformation |
| Seite | 54 | Zeilen | orderdata |
| Seite | 89 | Projektübersicht | accounting_projectid |
| Seite | 100 | Buchhaltungsperioden | accounting_postingperiod |
| Seite | 137 | Zeilen | goodsreceipt |
| Seite | 209 | Einheiten | accounting_quantityunit |
| Seite | 425 | Kreditor Bankkontokarte | firmbankinformation |
| Seite | 472 | MwSt.-Buchungsmatrix Einr. | accounting_vatrate |
| Seite | 483 | Währungswechselkurse | currencychangerate |
| Seite | 536 | Dimensionen | NAVDimension |
| Seite | 537 | Dimensionswerte | NAVDimensionValues |
| Seite | 5601 | Anlagenübersicht | accounting_assetnumber |
DEXPRO Squeeze
| Objektart | Objekt-ID | Objektname | Servicename |
| Codeunit | 80650 | DEXPRO Invoice Mgt. | DEXPROInvoiceService |