Accounting_CostCenter (Kostenstellen)
In der Tabelle Accounting_CostCenter werden die Kostenstellen abgelegt. Zur Tabelle gehören die Gentable-Felder:
- CostCenter
- CostCenter_Desc
- CostCenter_Responsible
Optional kann der Kostenstellenverantwortliche zur Kostenstelle angegeben werden. Zur Verwendung innerhalb der Workflow Regeln ist es sinnvoll das Documents-Login der Kostenstellenverantwortlichen zu verwenden.
Bei den Beschreibungen wird automatisch die passende Beschreibung zur Anmeldesprache des Benutzers angezeigt. Häufig ist in den führenden Systemen nur eine Sprache für die Beschreibung gepflegt. Es empfiehlt sich diese Beschreibung in beide Felder de und en zu übertragen.
Spaltenname | Typ | NULL-Werte zulassen | Erläuterung |
ID | bigint | Nein | Eindeutige ID / Primary Key (Auto-Inkrement) |
Licence | nvarchar(50) | Nein | Documents-Lizenzname (PEM) |
Principal | nvarchar(50) | Nein | Mandant (automatische Vorbelegung: 'ANY') |
CompanyCode | nvarchar(50) | Nein | Buchungskreis (automatische Vorbelegung: 'ANY') |
CostCenter | nvarchar(50) | Nein | Kostenstelle (eindeutiger Wert) |
ResponsibleUser | nvarchar(100) | Nein | Kostenstellenverantwortlicher |
de | nvarchar(250) | Ja | Beschreibung Kostenstelle Deutsch |
en | nvarchar(250) | Ja | Beschreibung Kostenstelle Englisch |
InsertTS | datetime | Nein | Zeitstempel beim Insert (automatische Vorbelegung beim Insert) |
UpdateTS | datetime | Ja | Zeitstempel beim Update (automatisch via Trigger) |
Eindeutiger Schlüssel: Licence + Principal + CompanyCode + CostCenter
No Comments