CurrencyChangeRate (Wechselkurse)
In der Tabelle CurrencyChangeRate werden die Wechselkurse zu den Währungen abgelegt. Zur Tabelle gehört das Gentable-Feld CurrencyChangeRate.
Ein Wechselkurs wird zum Beispiel benötigt, wenn über die Workflow-Regeln Freigabehöhen definiert wurden und den Akten Fremdwährungen vorkommen können. In dem Fall kann der Betrag über eine projektspezifische Umsetzung in die Mandantenwährung umgerechnet werden und kann in ein neues Feld geschrieben werden, welches dann wiederum in den Workflow-Regeln verwendet werden kann. Alternativ könnten Workflow-Regeln pro Währung definiert werden.
Spaltenname | Typ | NULL-Werte zulassen | Erläuterung |
ID | bigint | Nein | Eindeutige ID / Primary Key (Auto-Inkrement) |
Licence | nvarchar(50) | Nein | Documents-Lizenzname (PEM) |
Principal | nvarchar(50) | Nein | Mandant (automatische Vorbelegung: 'ANY') |
CompanyCode | nvarchar(50) | Nein | Buchungskreis (automatische Vorbelegung: 'ANY') |
CurrencyFile | nvarchar(3) | Nein | Währung 3-stelliger ISO-Code in der Akte |
CurrencyOwn | nvarchar(3) | Nein | Währung 3-stelliger ISO-Code , zu der umgerechnet werden soll |
ChangeRate | decimal(18,6) | Nein | Wechselkurs |
ValidDate | date | Nein | Gült ab - Datum |
InsertTS | datetime | Nein | Zeitstempel beim Insert (automatische Vorbelegung beim Insert) |
UpdateTS | datetime | Ja | Zeitstempel beim Update (automatisch via Trigger) |
Eindeutiger Schlüssel: Licence + Principal + CompanyCode + CurrencyFile + CurrencyOwn + ValidDate
No Comments