Currencies (Währungen)
In der Tabelle Currencies werden die Währungen abgelegt. Zur Tabelle gehört das Kopf-Feld Currency sowie das Gentable-Feld Currency. Neben dem Feld wird ein Button dargestellt, über den sich das Auswahl-Pop-Up öffnet. Die Beschreibungen werden lediglich in der Pop-Up-Auswahl angezeigt und werden in kein Feld geschrieben.
Spaltenname | Typ | NULL-Werte zulassen | Erläuterung |
ID | bigint | Nein | Eindeutige ID / Primary Key (Auto-Inkrement) |
Licence | nvarchar(50) | Nein | Documents-Lizenzname (PEM) |
Principal | nvarchar(50) | Nein | Mandant (automatische Vorbelegung: 'ANY') |
CompanyCode | nvarchar(50) | Nein | Buchungskreis (automatische Vorbelegung: 'ANY') |
Currency | nvarchar(3) | Nein | Währung 3-stelliger ISO-Code |
de | nvarchar(50) | Nein | Beschreibung Deutsch |
en | nvarchar(50) | Nein | Beschreibung Englisch |
InsertTS | datetime | Nein | Zeitstempel beim Insert (automatische Vorbelegung beim Insert) |
UpdateTS | datetime | Ja | Zeitstempel beim Update (automatisch via Trigger) |
Eindeutiger Schlüssel: Licence + Principal + CompanyCode + Currency
Beispiel:
No Comments