FirmInformation (Kreditoren/Lieferanten)
In der Tabelle FirmInformation werden aus Invoice-Sicht die Kreditoren abgelegt. Aus Bedarfsmeldungs-Sicht (Procurement) sind es die Lieferanten oder Dienstleister. Zur Tabelle gehören im Invoice diverse Kopffelder. Die Auswahl erfolgt über das Feld CreditorID. Der Großteil der Stammdaten ist optional.
An den Kreditor-Stammdaten kann eine Standard-Bankverbindung hinterlegt werden. Bei der manuellen Auswahl eines Kreditors wird automatisch die Standard-Kontoverbindung gesetzt. Über die Tabelle FirmBankInformation können zu einem Kreditor weitere Bankverbindungen angegeben werden.
Ebenso kann eine Standard-Zahlungsbedingung pro Kreditor hinterlegt werden. Die Ausprägung der Zahlungsbedingungen wird in der Tabelle FirmPaymentPractise definiert. Die Standard-Zahlungsbedingung wird ebenfalls vorbelegt.
Spaltenname | Typ | NULL-Werte zulassen | Erläuterung |
ID | bigint | Nein | Eindeutige ID / Primary Key (Auto-Inkrement) |
Licence | nvarchar(50) | Nein | Documents-Lizenzname (PEM) |
Principal | nvarchar(50) | Nein | Mandant (automatische Vorbelegung: 'ANY') |
CompanyCode | nvarchar(50) | Nein | Buchungskreis (automatische Vorbelegung: 'ANY') |
FirmID | nvarchar(100) | Nein | Eindeutige Firmen ID |
FirmName | nvarchar(200) | Nein | Firmenname |
FirmName2 | nvarchar(200) | Nein | Zusätzliche Firmenbeschreibung |
Street | nvarchar(200) | Ja | Straße |
StreetNo | nvarchar(50) |
Ja |
Hausnummer |
PostCode | nvarchar(50) | Ja | Postleitzahl |
City | nvarchar(50) | Ja | Stadt |
Province | nvarchar(50) | Ja | Provinz |
Country | nvarchar(50) | Ja | Land |
OwnCustomerID | nvarchar(50) | Ja | Eigene Kundennummer bei der Firma |
TaxID | nvarchar(50) | Ja | Steuer ID |
NationalTaxID | nvarchar(50) | Ja | Steuer ID national |
Mail1 | nvarchar(100) | Ja | Mailadresse 1 |
Mail2 | nvarchar(100) | Ja | Mailadresse 2 |
Mail3 | nvarchar(100) | Ja | Mailadresse 3 |
URL | nvarchar(100) | Ja | URL der Firma |
Phone1 | nvarchar(75) | Ja | Telefonnummer 1 |
Phone2 | nvarchar(75) | Ja | Telefonnummer 2 |
Phone3 | nvarchar(75) | Ja | Telefonnummer 3 |
PaymentPractise | nvarchar(50) | Ja | Zahlungsbedingungscode |
BankName | nvarchar(150) | Ja | Name der Bank |
BankCode | nvarchar(100) | Ja | Bankleitzahl |
BankAccountHolder | nvarchar(150) | Ja | Kontoinhaber |
BankAccountID | nvarchar(50) | Ja | Kontonummer |
BankIBAN | nvarchar(50) | Ja | IBAN |
BankBIC | nvarchar(50) | Ja | BIC |
Currency | nvarchar(50) | Ja | Währung |
BusinessPostingGroup | nvarchar(50) | Ja | Buchungsgruppe |
BusinessPostingGroupVat | nvarchar(50) | Ja | MwSt-Buchungsgruppe |
DeliveryCode | nvarchar(50) | Ja | Liefercode |
DeliveryDescription | nvarchar(50) | Ja | Liefercode-Beschreibung |
InsertTS | datetime | Nein | Zeitstempel beim Insert (automatische Vorbelegung beim Insert) |
UpdateTS | datetime | Ja | Zeitstempel beim Update (automatisch via Trigger) |
Eindeutiger Schlüssel: Licence + Principal + CompanyCode + FirmID
No Comments