Principal (Mandanten/Buchungskreise)
Über die Tabelle Principal werden die Mandanten und ggf. auch die Buchungskreise angegeben. In den führenden Systemen gibt es häufig nur eine Angabe für den Mandanten. In einigen Systemen wie SAP kann neben dem Mandanten zusätzlich noch zwischen Buchungskreisen unterschieden werden. Wenn es keine Unterscheidung gibt kann für beide Werte derselbe Wert angegeben werden.
Zur Tabelle gehören die Kopf-Felder:
- Principal
- CompanyCode
Spaltenname | Typ | NULL-Werte zulassen | Erläuterung |
ID | bigint | Nein | Eindeutige ID / Primary Key (Auto-Inkrement) |
Licence | nvarchar(50) | Nein | Documents-Lizenzname (PEM) |
Principal | nvarchar(50) | Nein | Eindeutige ID für den Mandanten |
PrincipalDesc | nvarchar(100) | Nein | Beschreibung für den Mandanten |
CompanyCode | nvarchar(50) | Nein | Eindeutige ID für den Buchungskreis |
CompanyCodeDesc | nvarchar(100) | Nein | Beschreibung für den Buchungskreis |
ExternalID | nvarchar(50) | Ja | Zusätzlich externe ID bei Anbindung mehrerer Systeme |
HomeCurrency | nvarchar(5) | Ja | Währung des Mandanten |
Address1 | nvarchar(150) | Ja | Adresse 1 zum Mandanten |
Address2 | nvarchar(150) | Ja | Adresse 2 für ggf. weitere Angaben |
PostCode | nvarchar(50) | Ja | Postleitzahl |
City | nvarchar(50) | Ja | Stadt |
Country | nvarchar(50) | Ja | Land |
ManagingDirector1 | nvarchar(150) | Ja | Geschäftsführer |
ManagingDirector2 | nvarchar(150) | Ja | Weiterer Geschäftsführer |
ManagingDirector3 | nvarchar(150) | Ja | Weiterer Geschäftsführer |
nvarchar(150) | Ja | ||
Bank | nvarchar(100) | Ja | Name der Bank |
IBAN | nvarchar(50) | Ja | IBAN |
BIC | nvarchar(50) | Ja | BIC |
Phone1 | nvarchar(50) | Ja | Telefonnummer 1 |
Phone2 | nvarchar(50) | Ja | Telefonnummer 2 |
WEB | nvarchar(150) | Ja | URL |
TaxID | nvarchar(50) | Ja | Steuer ID |
CommercialRegisterID | nvarchar(50) | Ja | Nummer Handelsregister |
InsertTS | datetime | Nein | Zeitstempel beim Insert (automatische Vorbelegung beim Insert) |
UpdateTS | datetime | Ja | Zeitstempel beim Update (automatisch via Trigger) |
Eindeutiger Schlüssel: Licence + Principal + CompanyCode
No Comments