OrderData (Bestellnummern)
In der Tabelle OrderData werden die Bestellnummern hinterlegt. Zu einem Eintrag in wird zwingend eine Bestellnummer und eine Bestellposition benötigt und diese Kombination muss eindeutig sein. Gegen die Bestellung werden Preis, Preiseinheit, Menge und die Mengeneinheit geprüft.
Bei der Menge gibt es eine Spalte QuantityOrdered für die Bestellmenge und eine Spalte QuantityOpen für die noch offene Bestellmenge. Eine Bestellmenge darf in dem Kontext erst durch die Buchung der zugehörigen Rechnung geschlossen werden. Falls diese Angabe so in den Stammdaten vorkommt oder anders definiert ist, dann sollte die Bestellmenge übertragen werden.
Zu den Bestellungen können optional diverse Kontierungswerte mitgegeben werden.
Spaltenname | Typ | NULL-Werte zulassen | Erläuterung |
ID | bigint | Nein | Eindeutige ID / Primary Key (Auto-Inkrement) |
Licence | nvarchar(50) | Nein | Documents-Lizenzname (PEM) |
Principal | nvarchar(50) | Nein | Mandant (automatische Vorbelegung: 'ANY') |
CompanyCode | nvarchar(50) | Nein | Buchungskreis (automatische Vorbelegung: 'ANY') |
VendorID | nvarchar(100) | Nein | Lieferant ID |
VendorName | nvarchar(200) | Ja | Lieferant Name |
OrderDate | date | Ja | Bestelldatum |
OrderNumber | nvarchar(100) | Nein | Bestellnummer |
OrderPosition | nvarchar(100) | Nein | Bestellposition |
OrderClosed | bit | Nein | Angabe ob die Bestellung geschlossen ist |
GoodsReceiptCheck | bit | Nein | Angabe ob gegen den Wareneingang geprüft werden soll |
InternalArticleCode | nvarchar(50) | Ja | Interne Artikelnummer |
ExternalArticleCode | nvarchar(50) | Ja | Externe Artikelnummer |
ArticleDescription | nvarchar(250) | Ja | Artikelbeschreibung |
QuantityOrdered | decimal(18,6) | Nein | Bestellte Menge |
QuantityOpen | decimal(18,6) | Ja | Offene Bestellmenge |
QuantityUnit | nvarchar(50) | Nein | Mengeneinheit |
Price | decimal(18,2) | Nein | Bestell-Preis |
PriceUnit | decimal(18,5) | Nein | Preiseinheit |
Currency | nvarchar(5) | Nein | Währung im ISO-Format |
PurchaserLogin | nvarchar(255) | Ja | Einkäufer-Login |
RequesterLogin | nvarchar(255) | Ja | Anforderer-Login |
PaymentTerms | nvarchar(50) | Ja | Zahlungsbedingungen |
GLAccount | nvarchar(50) | Ja | Sachkonto ID |
NavisionType | nvarchar(50) | Ja | Anlage (Fixed_Asset) / Sachkonto (G_L_Account) / Artikel (Item) |
NavisionTypeValue | nvarchar(50) | Ja | ID (Anlage/Sachkonto/Artikel) |
CostCenter | nvarchar(50) | Ja | Kostenstelle ID |
CostUnit | nvarchar(50) | Ja | Kostenträger ID |
Category1 | nvarchar(50) | Ja | Zweistufige Kategorie (Wert 1) |
Category2 | nvarchar(50) | Ja | Zweistufige Kategorie (Wert 2) |
AssetNumber | nvarchar(50) | Ja | Anlagennummer |
JobNumber | nvarchar(50) | Ja | Auftragsnummer |
VatCode | nvarchar(50) | Ja | Mehrwertsteuer-Code |
VatRate | decimal(3,1) | Ja | Mehrwertsteuer-Satz |
BranchID | nvarchar(50) | Ja | ID Niederlassung |
ProjectID | nvarchar(50) | Ja | Projekt ID |
OrderLimitCheckbox | bit | Ja | Angabe ob ein Bestell-Limit geprüft werden soll |
OrderLimitAmount | decimal(18,2) | Ja | Bestell-Limit |
OrderCustomBit1 | bit | Ja | Projektspezifische Verwendung |
OrderCustomBit2 | bit | Ja | Projektspezifische Verwendung |
OrderCustomDate1 | date | Ja | Projektspezifische Verwendung |
OrderCustomDate2 | date | Ja | Projektspezifische Verwendung |
OrderCustomDatetime1 | datetime | Ja | Projektspezifische Verwendung |
OrderCustomNumeric1 | decimal(18,2) | Ja | Projektspezifische Verwendung |
OrderCustomNumeric2 | decimal(18,2) | Ja | Projektspezifische Verwendung |
OrderCustomString1 | nvarchar(50) | Ja | Projektspezifische Verwendung |
OrderCustomString2 | nvarchar(50) | Ja | Projektspezifische Verwendung |
OrderCustomString3 | nvarchar(50) | Ja | Projektspezifische Verwendung |
InsertTS | datetime | Nein | Zeitstempel beim Insert (automatische Vorbelegung beim Insert) |
UpdateTS | datetime | Ja | Zeitstempel beim Update (automatisch via Trigger) |
Eindeutiger Schlüssel: Licence + Principal + CompanyCode + OrderNumber + OrderPosition
No Comments