FirmPaymentPractise (Zahlungsbedingungen)
In der Tabelle FirmPaymentPractise werden die Zahlungsbedingungen hinterlegt. Der Zahlungsbedingungs-Code wird in das Feld ConditionsOfPayment_ID geschrieben. Für die genaue Ausprägung werden weitere Felder zur Verfügung bereitgestellt.
Spaltenname | Typ | NULL-Werte zulassen | Erläuterung |
ID | bigint | Nein | Eindeutige ID / Primary Key (Auto-Inkrement) |
Licence | nvarchar(50) | Nein | Documents-Lizenzname (PEM) |
Principal | nvarchar(50) | Nein | Mandant (automatische Vorbelegung: 'ANY') |
CompanyCode | nvarchar(50) | Nein | Buchungskreis (automatische Vorbelegung: 'ANY') |
PaymentPractise | nvarchar(100) | Nein | Zahlungsbedingungs-Code |
FullDescription | nvarchar(250) | Ja | Beschreibungstext zum Zahlungsbedingungs-Code |
NetDays | int | Ja | Anzahl Tage Netto |
Days1 | int | Ja | Anzahl Tage Prozent (Stufe 1) |
Percent1 | decimal(5,3) |
Ja |
Prozentangabe (Stufe 1) |
Days2 | int | Ja | Anzahl Tage Prozent (Stufe 2) |
Percent2 | decimal(5,3) | Ja | Prozentangabe (Stufe 2) |
Days3 | int | Ja | Anzahl Tage Prozent (Stufe 3) |
Percent3 | decimal(5,3) | Ja | Prozentangabe (Stufe 3) |
InsertTS | datetime | Nein | Zeitstempel beim Insert (automatische Vorbelegung beim Insert) |
UpdateTS | datetime | Ja | Zeitstempel beim Update (automatisch via Trigger) |
Eindeutiger Schlüssel: Licence + Principal + CompanyCode + PaymentPractise
No Comments