Systemvoraussetzungen des Servers
Hardware / Virtual Maschine
Die Hardwarevoraussetzungen von Squeeze richten sich stark nach dem Verwendungszweck. Die Anzahl der täglich zu verarbeitenden Dokumente, der Menge an vorgehaltenen Daten vor endgültiger Lösung und eventuelle Kundenanpassungen haben alle Einfluss auf die Vorraussetzungen an die Hardware.
Grundsätzlich gilt:
- Die Anzahl gleichzeitig zu verarbeitender Dokumente hängt davon ab wie viele Worker eingesetzt werden.
- Für jeden Worker sollte 1 CPU Kern und 2 GB RAM reserviert werden.
Die Verwendung von Squeeze mit unausreichender Hardware (insbesondere CPU und RAM) kann zu Performance-Problemen führen.
Minimum | Empfehlung | |
---|---|---|
Betriebssystem | Linux/Windows | Linux/Windows |
CPU Takt | 2.2 GHz | 3.0 GHz |
CPU Kerne | 6 Cores | 8 Cores |
RAM | 8 GB | 16 GB |
Festplatte | HDD 7200 rpm | SSD |
Festplattenspeicher | 200 GB | 500 GB |
Netzwerk | 100 Mbit | 1000 Mbit |
Betriebssysteme
Windows
OS | Version | Anmerkung |
---|---|---|
Windows | 7 | Uneingeschränkt unterstützt |
Windows | 10 | Uneingeschränkt unterstützt |
Windows | 11 | Uneingeschränkt unterstützt |
Windows | Server 2008 R2 | Uneingeschränkt unterstützt |
Windows | Server 2012 | Uneingeschränkt unterstützt |
Windows | Server 2012 R2 | Uneingeschränkt unterstützt |
Windows | Server 2016 | Uneingeschränkt unterstützt |
Windows | Server 2019 | Uneingeschränkt unterstützt |
Windows | Server 2022 | Uneingeschränkt unterstützt |
Linux
OS | Version | Anmerkung |
---|---|---|
Ubuntu | 14.04 | |
Ubuntu | 16.04 | Uneingeschränkt unterstützt |
Ubuntu | 18.04 | Uneingeschränkt unterstützt |
Ubuntu | 20.04 | Uneingeschränkt unterstützt |
Ubuntu | 22.04 | Uneingeschränkt unterstützt |
Debian | 8 | |
Debian | 9 | Uneingeschränkt unterstützt |
Debian | 10 |
Uneingeschränkt unterstützt |
Debian | 11 |
Uneingeschränkt unterstützt |
Debian | 12 |
Uneingeschränkt unterstützt |
Wir empfehlen die Verwendung von Docker. Zu diesem Zweck können wir Images und Konfigurationen auf Anfrage bereitstellen, falls Sie diese für On-Premise Installationen einsetzen möchten.
Diese Verwenden wir bereits für eine Vielzahl an Kundensystemen.
Datenbanksysteme
Squeeze wird primär auf Basis von MariaDB eingesetzt und getestet.
Microsoft SQL Server wird ebenfalls unterstützt und durch die selben Test-Automatisierungen getestet wie MariaDB und MySQL, allerdings empfehlen wir aufgrund des höheren Betriebsaufwandes eher die Verwendung einer MariaDB.
Hersteller | Version |
---|---|
Microsoft | SQL Server 2012 |
Microsoft | SQL Server 2014 |
Microsoft | SQL Server 2016 |
Microsoft | SQL Server 2019 |
Microsoft | SQL Server 2022 |
MySQL | 5.5 - 5.7 |
MariaDB | 5.5.7 |
MariaDB | 10.0 - 10.11 |
Network
Eingehender Netzwerkverkehr
Port | Beschreibung |
---|---|
80 | HTML Frontend und API |
443 | HTML Frontend und API (mit SSL) |
Ausgehender Netzwerkverkehr
Port | Beshreibung |
---|---|
25 | SMTP für das versenden von Emails |
587 | SMTP für das versenden von Emails (mit Verschlüsselung) |
143 | IMAP um Email abzuholen |
993 | IMAP um Email abzuholen (mit Verschlüsselung) |
443 | EWS um Email abzuholen (mit Verschlüsselung) |
33?? | SAP RFC Verbindung (?? = SAP Instanznummer) |
Runtimes
Squeeze und dessen Komponenten benötigen einige Bibliotheken und Anwendungen die installiert sein müssen. Sollten Sie den Windows installer nutzen, so befinden sich alle erforderlichen Anwendungen und Bibliotheken bereits im Setup und werden mit installiert und grundsätzlich eingerichtet. Der Installer ist so erstellt worden, dass ein Out-of-the-Box System installiert wird, welches sofort nutzbar ist.
Die Anwendungen und Bibliotheken werden dabei unterteilt. Es gibt direkte und indirekte Abhängigkeiten Ein Beispiel ist das Message Queue System (RabbitMQ).
In Komplexeren Umgebungen kann es erforderlich sein, diese Komponenten auf verschiedene Systeme zu verteilen. In diesem Fall müssen Sie sich selber um die Bereitstellung der Anwendungen kümmern.
Direkte Abhängigkeiten
Runtime | Version | Benötigt von |
---|---|---|
PHP | 7.4.x | Server, Worker |
PHP | 8.1.x | Server, Worker |
Java | 8 | Server, Worker |
"Server" meint den Squeeze Server.
Indirekte Abhängigkeiten
Runtime | Version | Benötigt von |
---|---|---|
Erlang | 10.5 | RabbitMQ |
Erlang | 25.3 | RabbitMQ |
Java | In Abhängigkeit der Elasticsearch Version | Elasticsearch |
No Comments